バリデーション済み!パッチクランプ法等を用いたスクリーニングに最適な細胞株
All recombinant ion channel targets are fully validated and available for screening purposes. B‘SYS continuously expands its library of ion channels.
Target | Gene | Disorder | Cell Type | Expression |
---|---|---|---|---|
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | HEK 293 | inducible |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | HEK 293 | constitutive |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | inducible |
hERG | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | constitutive |
hERG Duo | KCNH2 | LQT Syndrome 2 | CHO | constitutive |
KVLQT1/minK | KCNQ1/KCNE1 | LQT Syndrome 1/5 | HEK 293 | inducible |
KVLQT1/minK | KCNQ1/KCNE1 | LQT Syndrome 1/5 | CHO | constitutive |
NaV1.5 | SCN5A | LQT Syndrome 3 | CHO | constitutive |
NaV1.5 duo |
SCN5A | LQT Syndrome 3 | CHO | constitutive |
NaV1.3 | SCN3A | Epilepsy / Pain | CHO | constitutive |
GlyRα3 (h) |
GLRA3 | Pain sensation | HEK 293 | inducible |
GlyRα3 (r) | GLRA3 | Pain sensation | CHO | constitutive |
TRPV1 | TRPV1 (VR1) | - | CHO | constitutive |
TRPV3 | TRPV3 | Olmsted syndrom | CHO | constitutive |
TRPV3 | TRPV3 | Olmsted syndrom | HEK 293 | inducible |
TRPV4 | TRPV4 | Dwarfism, Neuropathy | CHO | constitutive |
TRPV4 | TRPV4 | Dwarfism, Neuropathy | HEK 293 | inducible |
TRPM8 | TRPM8 | Pain sensation | HEK 293 | constitutive |
TRPM8 | TRPM8 | Pain sensation | CHO | constitutive |
KV1.1 | KCNA1 | Seizure disorders | CHO | constitutive |
KV1.2 | KCNA2 | Seizure disorders | CHO | constitutive |
KV1.3 | KCNA3 | Immune system related | CHO | constitutive |
KV1.4 | KCNA4 | - | CHO | constitutive |
KV1.5 | KCNA5 | Heart function | CHO | constitutive |
KV1.6 | KCNA6 | - | CHO | constitutive |
KV2.2 | KCNB2 | - | CHO | constitutive |
KV2.2 | KCNB2 | - | HEK 293 | inducible |
KV7.2 | KCNQ2 | Epilepsy | CHO | constitutive |
KV4.3 | KCND3 | - | CHO | constitutive |
KV4.3 Chip | KCND3 | - | CHO | constitutive |
KV7.3 | KCNQ3 | Epilepsy |
CHO |
constitutive |
Kir2.1 | KCNJ2 | LQT Syndrome | CHO | constitutive |
VDAC | VDAC1 | - |
CHO | constitutive |
P2X4 | P2rx4 | - | HEK 293 | constitutive |
P2X7 | P2rx7 | - | HEK 293 | constitutive |
PEPT1 | SLC15A1 | - | MDCK | constitutive |
Stargazin | CACNG2 | Seizure disorders |
HEK 293 | constitutive |
ASIC1a | ACCN2 | - | CHO | constitutive |
ASIC1b | ACCN2 | - | CHO | constitutive |
ASIC3 | ACCN3 | - | CHO | constitutive |
NMDA | GRIN1/GRIN2A | Epilepsy | HEK 293 | inducible |
NMDA | GRIN1/GRIN2B | Depression |
HEK 293 | inducible |
NMDA | GRIN1/GRIN2D | - | HEK 293 | inducible |
NMDAR1 | GRIN1 | Mental retardation | CHO | inducible |