変異型や不活性型もラインアップ
ProQinase社 リコンビナントキナーゼおよびキナーゼ基質
ProQinase社はキナーゼ阻害剤の探索のサポートを目的としているドイツのメーカーです。キナーゼ分野で25年を超える経験を有しています。野生型キナーゼはもちろん、様々な変異型キナーゼ、不活性型キナーゼ、さらにキナーゼ基質も取り揃えており、お客様の研究をサポートします。
特長
- 様々なキナーゼ/基質をラインアップ
- 変異型キナーゼをラインアップ
製品カテゴリー
下記表から製品一覧へとびます。価格表はこちら
活性型プロテインキナーゼ 255種類 | 活性型脂質キナーゼ 11種類 |
キナーゼバリアント 25種類 | キナーゼ基質 13種類 |
製品一覧
製品名 | メーカー製品番号 | 製品名 | メーカー製品番号 | 製品名 | メーカー製品番号 |
---|---|---|---|---|---|
活性型プロテインキナーゼ | |||||
ABL1 wt | 0992-0000-1 | ABL1 E255K | 0924-0000-1 | ABL1 F317I | 0989-0000-1 |
ABL1 G250E | 0925-0000-1 | ABL1 H396P | 0991-0000-1 | ABL1 M351T | 0990-0000-1 |
ABL1 Q252H | 0926-0000-1 | ABL1 T315I | 0757-0000-1 | ABL1 Y253F | 0927-0000-1 |
ACK1 | 0493-0000-1 | ACV-R1 | 0372-0000-1 | AKT1 | 0132-0000-2 |
AKT2 | 0276-0000-2 | AKT3 | 0436-0000-2 | ALK wt (HIS-tag) | 1048-0000-1 |
ALK wt (GST-HIS-tag) | 1176-0000-1 | ALK C1156Y (GST-HIS-tag) | 1177-0000-1 | ALK F1174L (GST-HIS-tag) | 1178-0000-1 |
ALK F1174S (GST-HIS-tag) | 1179-0000-1 | ALK L1196M (GST-HIS-tag) | 1180-0000-1 | ALK R1275Q (GST-HIS-tag) | 1181-0000-1 |
AMPK-alpha1 aa1-312 | 0383-0000-1 | AMPK-alpha1 aa1-550 | 0289-0000-1 | ARK5 | 0300-0000-1 |
Aurora-A | 0166-0000-1 | Aurora-B | 0190-0000-1 | Aurora-C | 0315-0000-1 |
AXL | 0525-0000-1 | BLK | 0448-0000-1 | B-RAF wt | 0403-0000-1 |
B-RAF V600E | 0404-0000-1 | BRK | 0181-0000-1 | BTK | 0772-0000-1 |
CDC42BPB | 0382-0000-1 | CDK1/CycA2 | 0134-0054-1 | CDK1/CycB1 | 0134-0135-1 |
CDK1/CycE1 | 0134-0055-1 | CDK2/CycA2 | 0050-0054-1 | CDK2/CycE1 | 0050-0055-1 |
CDK3/CycE1 | 0212-0055-1 | CDK4/CycD1 | 0142-0143-1 | CDK4/CycD3 | 0142-0373-1 |
CDK5/p25NCK | 0356-0389-1 | CDK5/p35NCK | 0356-0355-1 | CDK6/CycD1 | 0051-0143-1 |
CDK7/CycH/MAT1 | 0366-0360-4 | CDK8/CycC | 0376-0390-1 | CDK9/CycT1 | 0371-0345-1 |
CHK1 | 0282-0000-1 | CK1-alpha1 | 0406-0000-1 | CK2-alpha1 | 0124-0000-1 |
CK2-alpha2 | 0412-0000-1 | CLK1 | 0447-0000-1 | CLK3 | 0921-0000-1 |
COT | 0180-0000-1 | CSF1-R | 0512-0000-1 | CSK | 0266-0000-1 |
DAPK1 | 0332-0000-1 | DDR2 wt | 0771-0000-1 | DDR2 N456S | 1190-0000-1 |
DDR2 T654M | 1193-0000-1 | EGF-R wt | 1033-0000-1 | EGF-R d746-750 | 1037-0000-1 |
EGF-R d747-749/A750P | 1038-0000-1 | EGF-R d747-752/P753S | 1039-0000-1 | EGF-R d752-759 | 1040-0000-1 |
EGF-R G719C | 1034-0000-1 | EGF-R G719S | 1035-0000-1 | EGF-R L858R | 0724-0000-1 |
EGF-R L861Q | 1036-0000-1 | EGF-R T790M | 0758-0000-1 | EGF-R T790M/L858R | 0725-0000-1 |
EPHA1 | 0215-0000-1 | EPHA2 | 0368-0000-1 | EPHA3 | 0351-0000-1 |
EPHA4 | 0334-0000-1 | EPHA5 | 0739-0000-1 | EPHA7 | 0741-0000-1 |
EPHB1 | 0317-0000-1 | EPHB2 | 0194-0000-3 | EPHB3 | 0231-0000-1 |
EPHB4 | 0178-0000-3 | ERBB2 | 0108-0000-1 | ERBB4 | 0109-0000-1 |
ERK1 | 0883-0000-1 | ERK2 | 0634-0000-7 | ERK7 | 1106-0000-2 |
FAK aa2-1052 | 0165-0000-3 | FAK aa411-686 | 0480-0000-6 | FER | 0533-0000-1 |
FGF-R1 wt | 0101-0000-1 | FGF-R1 V561M | 0890-0000-1 | FGF-R3 wt | 1068-0000-1 |
FGF-R3 G697C | 1071-0000-1 | FGF-R3 K650E | 1070-0000-1 | FGF-R3 K650M | 1069-0000-1 |
FGF-R4 | 0127-0000-3 | FGR | 0234-0000-1 | FLT3 wt | 0776-0000-1 |
FLT3 D835Y | 0777-0000-1 | FLT3 ITD | 0778-0000-1 | FRK | 0446-0000-1 |
FYN | 0352-0000-1 | GSK3-beta | 0310-0000-1 | HCK | 0408-0000-1 |
HIPK3 | 0936-0000-1 | HRI | 0444-0000-1 | IGF1-R | 0179-0000-1 |
IKK-beta | 0258-0000-1 | IKK-epsilon | 0320-0000-1 | INS-R | 0122-0000-1 |
IRAK4 (untagged) | 0586-0000-1 | IRAK4 (GST-HIS-tag) | 0268-0000-1 | ITK | 0359-0000-1 |
JAK1 | 0773-0000-1 | JAK2* | 0646-0000-1 | JAK3 | 0354-0000-1 |
JNK1 | 0458-0000-1 | JNK2 | 0459-0000-1 | JNK3 | 0900-0000-1 |
KIT wt | 0997-0000-1 | KIT A829P | 1042-0000-1 | KIT D816H | 1041-0000-1 |
KIT D816V | 0946-0000-1 | KIT T670I | 0759-0000-1 | KIT V559D | 1047-0000-1 |
KIT V559D/T670I | 1044-0000-1 | KIT V559D/V654A | 1045-0000-1 | KIT V560G | 1046-0000-1 |
KIT V654A | 0947-0000-1 | LCK | 0238-0000-1 | LYN | 0358-0000-1 |
MAP3K1 | 1103-0000-1 | MAPKAPK2 | 0937-0000-1 | MAPKAPK3 | 0633-0000-1 |
MAPKAPK5 | 0712-0000-1 | MARK1 | 0432-0000-1 | MARK3 | 0433-0000-1 |
MEK1 wt | 0550-0000-3 | MEK1 S218E/S222E | 0385-0000-1 | MEKK2 | 0583-0000-1 |
MEKK3 | 0859-0000-1 | MELK | 0662-0000-1 | MERTK | 0770-0000-1 |
MET wt | 0171-0000-1 | MET D1228H | 0995-0000-1 | MET D1228N | 0994-0000-1 |
MET F1200I | 0978-0000-1 | MET M1250T | 0982-0000-1 | MET Y1230A | 0944-0000-1 |
MET Y1230C | 0980-0000-1 | MET Y1230D | 0981-0000-1 | MET Y1230H | 0976-0000-1 |
MET Y1235D | 0993-0000-1 | MINK1 | 0698-0000-1 | MKK6 S207D/T211D | 0396-0000-1 |
MKK7 | 0726-0000-1 | MST1 | 0667-0000-1 | MST2 | 0699-0000-1 |
MST4 | 0286-0000-1 | MUSK | 0226-0000-3 | MYLK2 | 0445-0000-1 |
NEK2 | 0290-0000-1 | NEK6 | 0209-0000-1 | NEK7 | 0669-0000-1 |
NIK | 0344-0000-1 | NLK | 0253-0000-1 | p38-alpha | 0443-0000-3 |
p38-beta | 0455-0000-3 | p38-delta | 0941-0000-1 | p38-gamma | 0958-0000-1 |
PAK1 | 0357-0000-1 | PAK2 | 0304-0000-1 | PAK3 | 0422-0000-1 |
PAK4 | 0365-0000-1 | PAK6 | 0423-0000-1 | PAK7 | 0410-0000-1 |
PBK | 0185-0000-2 | PCTAIRE1/CycY | 1117-1116-1 | PDGFR-alpha wt | 1057-0000-1 |
PDGFR-alpha D842V | 0761-0000-1 | PDGFR-alpha T674I | 0760-0000-1 | PDGFR-alpha V561D | 1056-0000-1 |
PDGFR-beta | 0099-0000-1 | PDK1 | 0367-0000-1 | PIM1 | 0186-0000-1 |
PIM2 | 0223-0000-1 | PKC-alpha | 0222-0000-1 | PKC-beta1 | 0067-0000-1 |
PKC-beta2 | 0116-0000-1 | PKC-delta | 0232-0000-1 | PKC-epsilon | 0203-0000-1 |
PKC-eta | 0420-0000-1 | PKC-gamma | 0204-0000-1 | PKC-iota | 0114-0000-1 |
PKC-mu | 0115-0000-1 | PKC-nu | 0661-0000-1 | PKC-theta | 0113-0000-1 |
PKC-zeta | 0117-0000-1 | PKC-zeta aa184-592 (PKM-zeta) | 1240-0000-1 | PLK1 | 0183-0000-1 |
PLK3 | 0437-0000-1 | PRK1 | 0207-0000-1 | PYK2 | 0363-0000-1 |
RAF1 Y340D/Y341D (untagged) | 0792-0000-2 | RAF1 Y340D/Y341D (GST-HIS-tag) | 0792-0000-1 | RET wt | 1090-0000-1 |
RET E762Q | 1093-0000-1 | RET G691S | 1091-0000-1 | RET M918T | 1099-0000-1 |
RET R749T | 1092-0000-1 | RET R813Q | 1097-0000-1 | RET S891A | 1098-0000-1 |
RET V804L | 1096-0000-1 | RET V804M | 1095-0000-1 | RET Y791F | 1094-0000-1 |
RIPK2 | 0676-0000-1 | ROCK2 | 0347-0000-1 | RON | 0889-0000-1 |
S6K | 0318-0000-2 | SAK | 0306-0000-1 | SGK1 | 0199-0000-2 |
SGK3 | 0198-0000-2 | SNARK | 0414-0000-1 | SNK | 0277-0000-1 |
SRC (GST-HIS-tag) | 0200-0000-1 | SRC (HIS-tag) | 0260-0000-1 | SRPK1 | 0434-0000-1 |
SRPK2 | 0381-0000-1 | SYK aa1-635 | 0244-0000-1 | SYK aa356-635 | 0860-0000-1 |
TAOK3 | 0908-0000-1 | TBK1 | 0749-0000-1 | TGFB-R1 | 0397-0000-1 |
TIE2 wt | 0861-0000-1 | TIE2 R849W | 1085-0000-1 | TIE2 Y1108F | 1088-0000-1 |
TIE2 Y897S | 1086-0000-1 | TLK1 | 1109-0000-1 | TLK2 | 1110-0000-1 |
TRK-A | 0311-0000-2 | TRK-B | 0686-0000-1 | TRK-C | 0775-0000-1 |
TSF1 | 0187-0000-1 | TSK2 | 0220-0000-1 | TTK | 0284-0000-1 |
TYRO3 | 0449-0000-1 | VEGF-R1 | 0097-0000-3 | VEGF-R2 | 0096-0000-1 |
VEGF-R3 | 0225-0000-2 | VRK1 | 0302-0000-1 | WEE1 | 0136-0000-1 |
WNK1 | 1111-0000-1 | YES | 0362-0000-1 | ZAP70 | 0364-0000-1 |
活性型脂質キナーゼ | |||||
PI4K2A | 1202-0000-1 | PI4K2B | 1219-0000-1 | PI4KB | 1157-0000-1 |
PIK3C2G | 1207-0000-1 | PIK3C3 | 1160-0000-1 | PIK3CA/PIK3R1 | 1161-1165-1 |
PIK3CB/PIK3R1 | 1168-1165-1 | PIK3CD/PIK3R1 | 1162-1165-1 | PIK3CG | 1163-0000-1 |
PIP5K1A | 1231-0000-1 | PIP5K1C | 1222-0000-1 | ||
キナーゼバリアント | |||||
CDK1 | 0134-0000-1 | CDK2 | 0050-0000-1 | CDK3 | 0212-0000-1 |
CDK4 | 0142-0000-1 | CDK5 | 0356-0000-1 | CDK6 | 0051-0000-1 |
CDK7 | 0366-0000-4 | CDK8 | 0376-0000-1 | CDK9 | 0371-0000-1 |
ERK2 (non activated) | 0634-0000-1 | ERK7 (non activated) | 1106-0000-1 | FAK (non activated) | 0165-0000-1 |
JNK1 (non activated) | 0458-0000-2 | JNK2 (non activated) | 0459-0000-2 | JNK3 (non activated) | 0900-0000-2 |
MAPKAPK3 (non activated) | 0633-0000-2 | MAPKAPK5 (non activated) | 0380-0000-1 | MEK1 (non activated) | 0550-0000-1 |
MKK7 (non activated) | 0689-0000-1 | p38-alpha (non activated | 0639-0000-1 | p38-beta (non activated) | 0455-0000-1 |
p38-delta (non activated) | 0941-0000-3 | p38-gamma (non activated) | 0958-0000-2 | PCTAIRE1 | 0189-0000-1 |
PKC-zeta aa184-592 K281M (PKM-zeta) | 1241-0000-1 | ||||
キナーゼ基質 | |||||
ATF2 | 0594-0000-2 | ELK1 | 1211-0000-1 | ERK2 K54R | 0416-0000-5 |
JNK1 K55R/K56R | 0524-0000-1 | JUN | 0718-0000-1 | MEK1 K97M | 0785-0000-1 |
p38-alpha K53A | 0769-0000-1 | RB-CTF | 0040-0000-6 | RBER-CHKtide | 0581-0000-5 |
RBER-GSK3(14-27) | 0349-0000-5 | RBER-IRStide | 0863-0000-1 | RBER-NTRK3tide | 1132-0000-1 |
RB-S6P | 0339-0000-5 |
価格表
製品カテゴリー | 貯法 | 容量 | 価格 |
---|---|---|---|
活性型プロテインキナーゼ 活性型脂質キナーゼ キナーゼバリアント |
-80℃ ドライアイスを充填し出荷します。 |
10 μg | 98,100 |
100 μg | 471,600 | ||
バルク | ご照会 | ||
キナーゼ基質 | -80℃ ドライアイスを充填し出荷します。 |
100 μg | 86,300 |
1 mg | 384,100 | ||
バルク | ご照会 |
*本数によってはディスカウントされる場合、送料が加算される場合があります。この場合の本数は同一製品ばかりではなく、異なる製品の本数も考慮されますので詳細につきましてはお問合せください。
※記載の内容は、'13年9月現在の情報に基づいております。