弊社培地の製品を識別しやすくするためにラベルの表記方法を変更しました。
下記の対象製品について、順次変更を実施しています。
変更例 DMEM(#08459-35)
現行ラベル | 新ラベル | |
---|---|---|
製品ラベル |
|
|
グルコース濃度 | ・製品名の下に小さく記載 | ・『High / Low / No Glucose』までを製品名として記載→① |
含/不含成分 | ・特徴的な成分のみをwith/withoutで列記 | ・同培地の製品群で含/不含となる成分を全て 〇/×で表記 →② ・同培地では表記成分(順序) を固定→② |
文字サイズ | ・縮小( 記載情報増加のため) |
ラベル変更品目リスト
■液体培地
培地名 | Glucose | L-Gln | Phenol Red | HEPES | Sodium Pyruvate | others | 製品番号 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMEM | High | ○ | ○ | × | × | 08459-35 | 500 ml | |
08459-06 | 6x500 ml | |||||||
High | ○ | ○ | × | ○ | 08458-45 | 500 ml | ||
08458-74 | 6x500 ml | |||||||
High | × | ○ | × | ○ | 11584-85 | 500 ml | ||
High | ○ | ○ | ○ | × | 08457-55 | 500 ml | ||
High | × | ○ | ○ | × | 11585-75 | 500 ml | ||
High | × | ○ | × | × | 08488-55 | 500 ml | ||
High | × | × | × | × | 08489-45 | 500 ml | ||
Low | ○ | ○ | × | ○ | 08456-65 | 500 ml | ||
08456-94 | 6x500 ml | |||||||
Low | × | × | × | ○ | 08490-05 | 500 ml | ||
No | ○ | ○ | × | × | 09891-25 | 500 ml | ||
DMEM/F-12 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 11581-15 | 500 ml | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 08460-95 | 500 ml | ||
○ | × | ○ | ○ | ○ | 11583-95 | 500 ml | ||
○ | ○ | × | ○ | ○ | 05177-15 | 500 ml | ||
○ | ○ | × | × | ○ | 11582-05 | 500 ml | ||
No | ○ | ○ | × | ○ | 09893-05 | 500 ml | ||
Ham's F-12 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 17458-65 | 500 ml | |
MEM | ○ | ○ | ○ | × | - | 21442-25 | 500 ml | |
○ | ○ | ○ | × | - | 非必須アミノ酸含有 | 21443-15 | 500 ml | |
No | ○ | ○ | × | - | 非必須アミノ酸含有 | 09848-05 | 500 ml | |
α-MEM | ○ | ○ | ○ | - | ○ | 21445-95 | 500 ml | |
○ | ○ | ○ | - | ○ | ヌクレオシド含有 | 21444-05 | 500 ml | |
IMDM | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11506-05 | 500 ml | |
RPMI1640 | ○ | ○ | ○ | × | - | 30264-85 | 500 ml | |
30264-14 | 6x500 ml | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | - | 30263-95 | 500 ml | ||
○ | × | ○ | × | - | 05176-25 | 500 ml | ||
○ | ○ | × | × | - | 06261-65 | 500 ml | ||
No | ○ | ○ | × | - | 09892-15 | 500 ml |
○:含有 / ×:不含 / -:各培地の構成成分ではない成分
■平衡塩類
平衡塩名 | Ca・Mg | Phenol Red | 製品番号 | 容量 |
---|---|---|---|---|
ハンクス平衡塩溶液 | ○ | ○ | 17459-55 | 500 ml |
× | ○ | 17460-15 | 500 ml | |
× | × | 17461-05 | 500 ml | |
○ | × | 09735-75 | 500 ml | |
D-PBS(-) | × | - | 14249-95 | 500 ml |
14249-66 | 6x500 ml | |||
D-PBS(-) (10x) | × | - | 11482-15 | 500 ml |
平衡塩名 | KCl | 製品番号 | 容量 |
---|---|---|---|
PBS(-) pH7.2 | × | 11480-35 | 500 ml |
○:含有 / ×:不含 / -:各平衡塩類の構成成分ではない成分